Юридические лица
| Наименование услуги* | Стоимость (руб.)** |
| Консультация | Бесплатно |
| Консультация с выездом к клиенту | от 5 000 |
| Адвокатские запросы | 5 000 |
| Регистрация предприятий: | |
| Создание ООО, ИП (электронно) | 3 500 |
| Создание ООО, ИП | 10 000 |
| Филиалы и представительства РФ | 5 000 |
| Некоммерческие организации | 20 000 |
| Юридический адрес — виды, особенности, рекомендации по выбору | 25 000 |
| Открытие р/с (сопровождение, подготовка документов) | 1 000 |
| Присоединение, слияние | 50 000 |
| Внесение изменений в документы/ЕГРЮЛ: | |
| Внесение изменений в Устав | от 10 000 |
| Смена руководителя/ЕИО | от 6 000 |
| Сделки с долями ООО | от 10 000 |
| Вход/выход участника | от 10 000 |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 8 000 |
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | от 6 000 |
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | от 8 000 |
| Составление уставов, положений и иных документов | от 7 000 |
| Ликвидация предприятий: | |
| Ликвидация ООО | 20 000 |
| Ликвидация ИП | 10 000 |
| Банкротство: | |
| Банкротство ООО (Компании, фирмы, предприятия) | от 50 000 / мес*** |
| Банкротство гражданина — индивидуального предпринимателя | от 50 000 / мес*** |
| Проверка контрагентов (оценка благонадежности): | |
| Разовая проверка контрагента-организации | 2 000 |
| Абонентское обслуживание (ежемесячная проверка контрагентов) до 20 | 25 000 |
| Абонентское обслуживание (ежемесячная проверка контрагентов) до 50 | 50 000 |
| Договора/Сделки: | |
| Юридический анализ договора | от 2 000 |
| Юридическое сопровождение сделок | от 5 000 |
| Правовая экспертиза договоров | от 2 000 |
| Договор аренды | от 5 000 |
| Составление договора купли-продажи недвижимости | от 10 000 |
| Договор поставки | от 3 000 |
| Договор факторинга, кредита, лизинга | от 5 000 |
| Дополнительное соглашение, приложение к Договору | от 2 000 |
| Протокол разногласий к договору | от 2 000 |
| Протокол разногласий к договору | от 2 000 |
| Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью | от 50 000 |
| Юридическое сопровождение сделок с землей | от 50 000 |
| Досудебный порядок урегулирования спора: | |
| Экспертиза представленных документов | от 5 000 — 20 000 |
| Оценка перспективы судебного спора | от 5 000 — 20 000 |
| Изучение судебной практики по аналогичным делам с подготовкой правовой позиции | от 5 000 — 10 000 |
| Соблюдение претензионного порядка с подготовкой и отправкой претензии Контрагенту | от 5 000 — 10 000 |
| Ознакомление с материалами дела | от 7 000 |
| Представление интересов в суде первой инстанции (Арбитраж, районные): | |
| Судебное дело (1 инстанция) под ключ | от 60 000 |
| Подготовка искового заявления | от 10 000 |
| Подготовка мотивированного отзыва на исковое заявление | от 10 000 |
| Ознакомление с результатом судебной оценочной экспертизы | от 5 000 |
| Подготовка вопросов для эксперта с изготовлением ходатайства о назначении судебной экспертизы | от 7 000 |
| Представление интересов Клиента юристом в Арбитражном/ районном суде (за участие в 1 судебном заседании) | от 7 000 |
| Оформление мировых соглашений | от 10 000 |
| Представление интересов в апелляционной инстанции: | |
| Судебное дело (2 инстанция) под ключ (в случае участия исполнителя в суде 1 инстанции) | от 30 000 |
| Подготовка и подача апелляционной жалобы на решение Арбитражного/районного суда | от 15 000 |
| Подготовка и подача апелляционной жалобы на решение Арбитражного/районного суда | от 15 000 |
| Подготовка и подача Ходатайства в арбитражный/районный апелляционный суд об ознакомлении с материалами дела (и ознакомление) | от 4 000 |
| Представление интересов Клиента юристом в Арбитражном/ районном суде (за участие в 1 судебном заседании) | от 7 000 |
| Представление интересов в кассационной/надзорной инстанции: | |
| Судебное дело (3 инстанция) под ключ (в случае участия исполнителя в суде по предыдущим инстанциям) | от 35 000 |
| Подготовка и подача кассационной/надзорной жалобы на постановление | от 15 000 |
| Подготовка мотивированного отзыва на кассационную жалобу истца | от 15 000 |
| Представление интересов Клиента юристом в суде кассационной/надзорной инстанции (за участие в 1 судебном заседании) | от 7 000 |
| Представление интересов в мировом суде: | |
| Представление интересов Клиента юристом в мировом суде (за участие в 1 судебном заседании) | от 4 000 |
| Представительство интересов клиента в мировом суде (под ключ) | от 14 000 |
| Административные дела (Взаимодействие с государственными и административными органами): | |
| Защита прав Клиентов по административным делам | от 17 000 |
| Подготовка заявления в суд | от 7 000 |
| Юридический анализ ответов государственных органов | от 5 000 |
| Подготовка жалобы/обращения/заявления | от 5 000 |
| Жалоба в прокуратуру на неправомерные действия | от 5 000 |
| Исполнительное производство: | |
| Сопровождение исполнительных производств | от 20 000 |
| Обжалование действий/бездействий судебных приставов | от 5 000 |
| Страховые споры: | |
| Разрешение страховых споров | от 15 000 |
| Судебный процесс со страховой компанией ОСАГО | от 15 000 |
| Судебный процесс со страховой компанией КАСКО | от 20 000 |
| Взыскание задолженности/долгов: | |
| Взыскание задолженности (досудебный и судебный порядок) под ключ | от 60 000 |
| Досудебная подготовка к судебному спору: — Экспертиза представленных документов | от 10 000 — 20 000 |
| Оценка перспективы судебного спора | от 5 000 — 20 000 |
| Изучение судебной практики по аналогичным делам с подготовкой правовой позиции | от 5 000 — 10 000 |
| Соблюдение претензионного порядка с подготовкой и отправкой претензии Контрагенту | от 5 000 — 10 000 |
| Подготовка искового заявления | от 10 000 |
| Подготовка мотивированного отзыва на исковое заявление | от 10 000 |
| Подготовка и подача Ходатайства в арбитражный/районный апелляционный суд об ознакомлении с материалами дела (и ознакомление) | от 4 000 |
| Представление интересов Клиента юристом в Арбитражном/ районном суде (за участие в 1 судебном заседании) | от 7 000 |
| Арест имущества должника | от 5 000 |
| Интеллектуальное право: | |
| Проверка товарного знака | от 5 000 |
| Продление товарного знака | от 5 000 |
| Экспертиза товарного знака на сходство и тождество | от 5 000 |
| Внесение изменений в товарный знак | от 5 000 |
| Регистрация товарного знака в Роспатенте | от 25 000 |
| Защита товарного знака | от 20 000 |
| Регистрация логотипа в Роспатенте | от 15 000 |
| Регистрация лицензионного договора | от 10 000 |
| Регистрация бренда | от 10 000 |
| Регистрация договора коммерческой концессии в Роспатенте | от 10 000 |
| Регистрация договора отчуждения товарного знака | от 5 000 |
| Трудовые/Кадровые вопросы: | |
| Составление трудового договора | от 2 000 |
| Составление должностной инструкции | от 5 000 |
| Составление коллективного договора | от 10 000 |
| Составление локальных актов работодателя | от 10 000 |
| Составление локальных актов работодателя | от 5 000 |
| Трудовые споры в суде | от 20 000 |
* Прайс-лист содержит базовую стоимость юридических услуг.
Стоимость ведения конкретного дела определяется в договоре исходя из предмета спора, сложности дела, необходимости назначения экспертиз, длительности рассмотрения и иных обстоятельств дела.
** Пошлины и нотариальные расходы, а также перевод документов и иные дополнительные расходы оплачиваются отдельно.
*** Стоимость услуг зависит от длительности процедуры и количества привлекаемых специалистов при ее ведении (региональный представитель, дополнительный юрист, торговые площадки, оценщики и т.д.).

